Фотоэлектронные умножители - ФЭУ.
Фотоэлектронные умножители позволяют получить очень высокую чувствительность и высокую скорость считывания. ФЭУ работают в широком спектральном диапазоне и имеют коэффициент усиления практически без постороннего шума. Это позволяет использовать их при детектировании слабых световых сигналов или коротких импульсов света. Фотоэлектронные умножители могут детектировать фотоны в диапазоне от 115 нм до 1700 нм. ФЭУ состоит из фотоизлучательного катода (фотокатода), за которым расположена электронная умножительная система из динодов и собиратель электронов (анод).
ФЭУ Российского производства:
Тип прибора | Наружный диаметр | Диаметр фотокатода | Материал фотокатода |
ФЭУ-74А-1 | 30 мм | 25 мм | Sb-K-Na |
ФЭУ-85-1 | 30 мм | 25 мм | Sb-Cs |
ФЭУ-85-4 | 30 мм | 25 мм | Sb-Cs |
ФЭУ-85-БХ | 29 мм | 25 мм | Sb-K-Cs |
ФЭУ-86 | 20 мм | 10 мм | Sb-Cs |
ФЭУ-102-1 | 20 мм | 16 мм | Sb-K-Na |
ФЭУ-110 | 80 мм | 63 мм | Sb-K-Na |
ФЭУ-115М | 30 мм | 25 мм | Sb-K-Na-Cs |
ФЭУ-115М8 | 30 мм | 25 мм | Sb-K-Cs |
ФЭУ-127-С | 28 мм | 7 мм | Sb-Cs |
ФЭУ-127-2 | 28 мм | 7 мм | Sb-Cs |
ФЭУ-127-2-С | 28 мм | 7 мм | Sb-Cs |
ФЭУ-139 | 80 мм | 63 мм | Sb-K-Cs |
ФЭУ-148-1 | 40 мм | 25 мм | Sb-K-Cs |
ФЭУ-158 | 30 мм | 25 мм | Sb-K-Na |
ФЭУ-158-14 | 30 мм | 25 мм | Sb-K-Na |
ФЭУ-181 | 30 мм | 25 мм | Sb-K-Na-Cs |
ФЭУ-184 | 52 мм | 46 мм | Sb-K-Cs |
ФЭУ-184-1 | 52 мм | 46 мм | Sb-K-Cs |
ФЭУ-184-Т | 52 мм | 46 мм | Sb-K-Na |
ФЭУ-184ТД | 78 мм | 70 мм | Sb-K-Cs |
ФЭУ-191 | 40 мм | 25 мм | Sb-K-Na |
ФЭУ-200 | 170 мм | 150 мм | Sb-Cs |
Обращайтесь в нашу Группу компаний!
Мы всё время расширяем спектр поставляемых товаров и услуг!